伟业这些隐患你家可能也有
“3·15”晚会曝光电线“减肥”乱象!伟业这些隐患你家可能也有!计量
今年央视3·15晚会聚焦“共铸诚信,严标提振消费”为主题,护航揭露了食品安全、让非公共安全、标电金融安全、缆无数字经济等领域侵害消费者权益的处遁违法行为。其中,伟业偷工减料的计量电线电缆成了重灾区——这些“瘦身”电线看似便宜,实则暗藏致命危险。严标
省钱≠安全!护航劣质电线成“定时炸弹”
调查发现,让非部分商家用“非标电线”低价吸引消费者。标电这些电线偷工减料严重:比如用回收铜代替纯铜,缆无导致电线容易发热;用劣质塑料当绝缘层,一烧就化。应急管理部数据显示,过去10年全国超50%的重大火灾由劣质电线引发,烧毁电缆超32万米,经损失超100亿元。仅2023-2024年,就有多起触目惊心的案例:
2023年某地联建楼因电线短路起火,26人遇难。
2024年某小学高压电线过载,险些酿成校园火灾。
国标VS非标:一眼看穿的猫腻
正规电线必须像“身份证”一样清晰标注厂名、规格(如GB/T 6995.3-2008标准要求),而劣质电线字迹模糊、信息不全。更可怕的是环保隐患:国标严格限制铅、镉等重金属含量(≤1000mg/kg),但非标电线可能“毒超标”(HJ 2501-2010标准)。根据国家标准GB/T 6995.3-2008《电线电缆识别标志方法 第3部分:电线电缆识别标志》的要求,成品电线线缆线体要标明厂名、品牌、规格型号等,方便用户识别和保障安全。而非标电缆标注的厂名、商标、规格等字迹都很模糊。
行业升级:检测技术盯紧“隐形杀手”
目前我国对电线电缆有严格的技术要求,如HJ 2501-2010就规定了电线电缆的技术要求和检测方法,其中要求铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr⁶⁺)、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚≤1000 mg/kg。为了精准把控严格的技术要求和检测方法,伟业计量根据HJ 2501-2010《环境标志产品技术要求 电线电缆》、GB/T 39560.303-2024《电子电气产品中某些物质的测定》检测标准物质,推动电子电器行业向环保、安全方向发展!
1、铅、汞、镉、六价铬检测标准物质
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
GBW(E)086338 | 铅标准溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086337 | 铅标准溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)086363 | 汞单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086362 | 汞单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)083790 | 镉标准溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL | |
GBW(E)083788 | 镉标准溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | |
BWB2532-2016 | 六价铬溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL | |
BWZ6851-2016 | 六价铬溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | |
BWB2248-2016 | 6种金属元素混合溶液标准物质(砷、镉、铬、铜、汞、铅) | 100mL | Mix(6组分) | |
BWB2527-2016 | 5种元素混合溶液标准物质(镉、铬、砷、汞、铅) | 50mL | Mix(5组分) | |
BWB2669-2016 | 5种元素混合溶液标准物质(铅、镉、汞、砷、铬) | 100mL | Mix(5组分) |
2、多溴联苯检测标准物质
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
SHAM_222332 | 甲苯中10种多溴联苯(PBB)混合溶液标准物质(GB/T39560.303-2024) | 1mL | 50μg/mL | |
SHAM_128324 | 4-溴联苯标准品 | 10mg | 99.40% | |
SHAM_222348 | 甲苯中4-溴联苯(BB-003)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_137345 | 4,4'二溴联苯标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222389 | 甲苯中4,4'二溴联苯(BB-015)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222416 | 2,4,5-三溴联苯(BB-029)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222418 | 甲苯中2,4,5-三溴联苯(BB-029)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222423 | 2,2',4,5'-四溴联苯(BB-049)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222424 | 甲苯中2,2',4,5'-四溴联苯(BB-049)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222427 | 2,2',4,5',6-五溴联苯(BB-103)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222430 | 甲苯中2,2',4,5',6-五溴联苯(BB-103)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222431 | 2,2',4,4',5,5'-六溴联苯(BB-153)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222433 | 甲苯中2,2',4,4',5,5'-六溴联苯(BB-153)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222437 | 2,3,3',4,4',5,5'-七溴联苯(BB-189)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222438 | 甲苯中2,3,3',4,4',5,5'-七溴联苯(BB-189)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222439 | 2,2',3,3',4,4',5,5'-八溴联苯(BB-194)标准品 | 5mg | 见证书 | |
SHAM_222441 | 甲苯中2,2',3,3',4,4',5,5'-八溴联苯(BB-194)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222443 | 2,2',3,3',4,4,'5,5,'6,-九溴联苯(BB-206)标准品 | 5mg | 见证书 | |
SHAM_222444 | 甲苯中2,2',3,3',4,4,'5,5,'6,-九溴联苯(BB-206)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222445 | 2,2',3,3',4,4,'5,5,'6,6'-十溴联苯(BB-209)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222446 | 甲苯中2,2',3,3',4,4,'5,5,'6,6'-十溴联苯(BB-209)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL |
3、多溴联苯醚检测标准物质
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
SHAM_222341 | 甲苯中10种多溴联苯醚(PBDE)混合溶液标准物质(GB/T39560.303-2024) | 1mL | 50μg/mL | |
SHAM_222384 | 甲苯中4-溴联苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222385 | 4-溴联苯醚标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222386 | 甲苯中4,4'-二溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_123025 | 4,4'-二溴联苯醚标准品 | 100mg | 见证书 | |
SHAM_222387 | 甲苯中2,4,4'-三溴联苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_126898 | 2,4,4'-三溴二苯醚标准品 | 1mg | 见证书 | |
SHAM_222391 | 甲苯中2,2',4,4'-四溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_120566 | 2,2',4,4'-四溴联苯醚标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222392 | 甲苯中2,2',4,4',5-五溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222399 | 2,2',4,4',5-五溴二苯醚 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222402 | 甲苯中2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222401 | 2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222442 | 甲苯中2,2',3,4,4',5,6-七溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222409 | 2,2',3,4,4',5,6-七溴二苯醚标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222413 | 甲苯中2,2',3,4,4',5,5',6-八溴联苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222412 | 2,2',3,4,4',5,5',6-八溴联苯醚标准品 | 5mg | 见证书 | |
SHAM_222414 | 甲苯中2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_120570 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴二苯醚标准品 | 1mg | 见证书 | |
BWQ9453-2016 | 甲苯中十溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_122211 | 十溴联苯醚标准品 | 10mg | 见证书 |
【伟业这些隐患你家可能也有】相关文章:
- 1感情最好漫笔少篇感情故事电台少篇好好散文
- 2福建厦门:加强网格化管理织牢疫情防控网络
- 3消费遇“坑” 辽宁法官以案说法教你维权
- 4孕前饮食减肥方法推荐学生
- 5《朝云暮雨》定档5.17 范伟周冬雨上演利益婚姻
- 62019年8月27日国内纯碱企业价格汇总,产业数据
- 7飞机窗户玻璃是什么材质 窗户玻璃材料有哪些种类,行业资讯
- 8水中亚硝酸盐氮溶液标准物质:精准标定,守护水质安全底线
- 9淘宝建坐直播电商公司 供应齐托管运营办事
- 10飞机窗户玻璃是什么材质 窗户玻璃材料有哪些种类,行业资讯
- 11聚晶玻璃与烤漆玻璃区别 彩绘玻璃与烤漆玻璃区别,行业资讯
- 12怎样完全擦洗浴室玻璃门 浴室的玻璃怎么擦才干净,行业资讯
- 13王力宏仳离启事 王力宏与老婆结婚几年了有孩子吗
- 14玉石硬度足够划伤玻璃吗 玉石与玻璃硝子区分方法,行业资讯
- 15瑞达货物:多空分歧加大,玻璃宽幅震荡,市场研究
- 16孕前饮食不注意会怎么样
- 17399元的智妙足机您睹过吗?炫彩本性中没有雅,内置联收科8核措置器
- 18孕前饮食不注意会怎么样
- 1感情夜听典范语录闭于感情的案牍—深夜感情电台故事
- 2水中亚硝酸盐氮溶液标准物质:精准标定,守护水质安全底线
- 3江西抚州:强化食品安全监管 全力守护复学复课
- 4这个“100%复工率”来之不易——福建厦门思明区市场监管局助力万象城餐饮服务单位全面复工复产
- 5小白书正内测跳转企业微疑
- 6境外涉农信息快报(第275期)
- 7儿童涂料能安心使用吗?上海市消保委发布比较试验结果
- 8ITO导电玻璃是什么意思 ITO导电玻璃该怎么清洗,行业资讯
- 9《猩球崛起4》曝预告 系列前三部将在北影节展映
- 102019年8月27日国内纯碱企业价格汇总,产业数据
- 11吉林公主岭:开展农资专项检查确保春耕生产
- 12如何鉴定钢化玻璃是爆开 什么因素使钢化玻璃爆开,行业资讯
- 13超等动人的故事弄笑读文文本感情故事案牍素材
- 14因企施政助力复工复产——福建省漳平市市场监管局助企复工侧记
- 15浙江宁波市消保委调查39家养老机构 整体表现较好
- 16家庭装修“坑爹”问题大揭秘,教你提前预防
- 17京东将对“划线价”格式条款进行整改 福建省消委会首起公益诉讼达成和解
- 18上海市消保委测试41款染发剂 “纯植物”“纯天然”不靠谱